2025-03 | |  |  |  |
Flota II Świnoujście - Iskra Golczewo | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
Pomorzanin 1964 Nowogard - Pomorzanin Przybiernów | 4 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Czarni Czarne - Pogoń Wierzchowo | 5 - 3 | 0 | 0 | 0 |
08-03 Iskra Golczewo - Dąb Dębice | 0 | 0 | 0 |
Pomorzanin 1964 Nowogard - Bizon Cerkwica | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Klon Krzęcin - Ina Recz | 1 - 4 | 0 | 0 | 0 |
Pomorzanin Sławoborze - Sokół Lulewice | 0 - 8 | 0 | 0 | 0 |
2025-02 | |  |  |  |
Pomorzanin 1964 Nowogard - Gryf Kamień Pomorski | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Olimp Złocieniec | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Polonia Słubice - Dąb Dębno | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - SV Siedenbollentin | 6 - 0 | 0 | 32 | 0 |
Jeziorak Szczecin - Arkonia Szczecin | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 |
01-02 14:30 Iskra Golczewo - Korona Stuchowo | 0 | 0 | 0 |
Polski Cukier Kluczevia Stargard - Vineta Wolin | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Koral Mostkowo - GKS Golenice | 4 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Iskra Białogard - Zefir Wyszewo | 5 - 0 | 0 | 0 | 0 |
02-02 14:00 A.P. Gavia Choszczno - Pogoń Wierzchowo | 0 | 0 | 0 |
Włókniarz Okonek - Pogoń Wierzchowo | 6 - 2 | 0 | 0 | 0 |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Polonia Warszawa U19 | 5 - 3 | 0 | 33 | 0 |
Darłovia Darłowo - Wieża Postomino | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Gwardia Koszalin - Wybrzeże Rewalskie Rewal | 1 - 0 | 0 | 1 | 1 |
Dąb Dębno - MKS Stal Sulęcin | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Pomorzanin 1964 Nowogard - Zorza Dobrzany | 4 - 4 | 0 | 0 | 0 |
08-02 12:00 Prawobrzeże Świnoujście - Iskra Golczewo | 0 | 0 | 0 |
Dąb Dębno - Ilanka Rzepin | 2 - 3 | 0 | 0 | 2 |
Koral Mostkowo - Polonia Giżyn | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 |
Jeziorak Szczecin - Sokół Pyrzyce | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 |
Pomorzanin 1964 Nowogard - Ina Ińsko | 1 - 6 | 0 | 0 | 0 |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Świt Szczecin | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 |
Unia Dolice - Rurzyca Nawodna | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 |
15-02 Dąb Dębno - Ilanka Rzepin | 0 | 0 | 0 |
Pomorzanin 1964 Nowogard - LZS Błękitni Trzygłów | 10 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Biali Sądów - Vineta Wolin | 4 - 3 | 0 | 0 | 0 |
15-02 12:00 Polonia Płoty - Iskra Golczewo | 0 | 0 | 0 |
Jeziorak Szczecin - GKS Kołbacz | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Polski Cukier Kluczevia Stargard - Wybrzeże Rewalskie Rewal | 2 - 0 | 0 | 42 | 0 |
Sokół Pyrzyce - Pogoń Barlinek | 4 - 3 | 0 | 0 | 0 |
Pogoń Wierzchowo - Wiarus Żółtnica | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 |
Dąb Dębno - Lubuszanin Drezdenko | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 |
18-02 18:30 Prawobrzeże Świnoujście - Vineta Wolin | 0 | 0 | 0 |
Vineta Wolin - Dąb Dębno | 5 - 3 | 0 | 0 | 0 |
21-02 18:00 Sokół Suliszewo - Sparta Węgorzyno | 0 | 0 | 0 |
22-02 SV Altlüdersdorf e.V. - Wybrzeże Rewalskie Rewal | 0 | 0 | 0 |
22-02 Iskra Golczewo - Piast Chociwel | 0 | 0 | 0 |
22-02 13:00 Lechia Zielona Góra - Vineta Wolin | 0 | 0 | 0 |
Sokół Suliszewo - WODR Barzkowice | 2 - 8 | 0 | 0 | 0 |
Jeziorak Szczecin - Odra Chojna | 5 - 4 | 0 | 0 | 0 |
Klon Krzęcin - Stal Lipiany | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2025-01 | |  |  |  |
Pogoń Szczecin - FK Crvena Zvezda | 2 - 5 | 2 | 0 | 0 |
Warta II Gorzów Wielkopolski - Dąb Dębno | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 |
11-01 14:30 Świt Szczecin - Warta Gorzów Wlkp. | 0 | 0 | 0 |
FASE Szczecin U17 - Vineta Wolin | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 |
Pogoń Szczecin - Kajsar Kyzyłorda | 2 - 0 | 3 | 0 | 0 |
Dąb Dębno - Vineta Wolin | 0 - 3 | 0 | 0 | 1 |
Pogoń Szczecin - FC Paksi | 0 - 3 | 2 | 0 | 1 |
Pogoń II Szczecin - Vineta Wolin | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Gavia Choszczno | 5 - 0 | 0 | 29 | 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Chojniczanka Chojnice | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
Pomorzanin 1964 Nowogard - Mewa Resko | 4 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Odra Nietków | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
22-01 19:00 Gryf Kamień Pomorski - Iskra Golczewo | 0 | 0 | 0 |
24-01 Pogoń Szczecin - Miedź Legnica | 1 | 0 | 0 |
Dąb Dębno - Pogoń Skwierzyna | 7 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Darłovia Darłowo - Gryf Polanów | 5 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Ina Goleniów | 4 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Iskra Golczewo - Jantar Dziwnów | 1 - 4 | 0 | 0 | 0 |
Jeziorak Szczecin - Mierzynianka Mierzyn | 4 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Pogoń Wierzchowo - Głaz Tychowo | 7 - 2 | 0 | 0 | 0 |
Pomorzanin 1964 Nowogard - GKS Kołbacz | 3 - 5 | 0 | 0 | 0 |
29-01 17:00 Bałtyk Koszalin - Gryf II Słupsk | 0 | 0 | 0 |
Darłovia Darłowo - Sława Sławno | 11 - 0 | 0 | 0 | 0 |
31-01 19:00 A.P. Gavia Choszczno - Pogoń Skwierzyna | 0 | 0 | 0 |
2024-12 | |  |  |  |
FASE Szczecin U17 - Pogoń Szczecin U17 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 |
Sokół Lulewice - Wrzos Wrzosowo | 7 - 7 | 0 | 0 | 0 |
Energetyk Gryfino JM - Sokół Pyrzyce JM | 6 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Energetyk Gryfino JM - Grot Gardno | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
Arkonia II Szczecin JM - Energetyk Gryfino JM | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 |
2024-08 | |  |  |  |
Olimp Złocieniec - Lech Czaplinek | 4 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Dąb Dębno - Budowlani Murzynowo | 6 - 3 | 0 | 0 | 0 |
03-08 Bałtyk Koszalin - Darłovia Darłowo | 0 | 0 | 0 |
Jeziorak Szczecin - Hutnik Szczecin | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 |
Radew Białogórzyno - Vimobilia Będzino | 0 - 8 | 0 | 0 | 0 |
LZS Błękitni Trzygłów - Polonia Płoty | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 |
03-08 17:00 Polonia Płoty - Radowia Radowo Małe | 0 | 0 | 1 |
Sokół Sokoliniec - Orkan Dalewo | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 |
Pogoń Wierzchowo - Ambra Mechanik II Iskra Kłanino | 10 - 3 | 0 | 0 | 0 |
Orzeł Łubowo - Pogoń Wierzchowo | 3 - 5 | 0 | 0 | 0 |
Jeziorak Szczecin - Mierzynianka Mierzyn | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Hutnik Szczecin - Grot Gardno | 6 - 5 | 0 | 0 | 0 |
Wiarus Żółtnica - KS Gwda Wielka | 4 - 6 | 0 | 0 | 0 |
Olimp Złocieniec - Drzewiarz Świerczyna | 4 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Ina Nadarzyn - Pogoń Barlinek | 2 - 5 | 0 | 0 | 0 |
Piast Piaseczno - Zjednoczeni Kurzycko | 2 - 8 | 0 | 0 | 0 |
Sokół Suliszewo - Jedność Tuczno | 2 - 7 | 0 | 0 | 0 |
Pomorzanin Sławoborze - Spójnia Świdwin | 10 - 6 | 0 | 0 | 0 |
Hubertus Biały Bór - KS Gwda Wielka | 5 - 2 | 0 | 0 | 0 |
2024-07 | |  |  |  |
Chrobry Głogów - Kotwica Kołobrzeg | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Błękitni Stargard - Warta Gorzów Wlkp. | 4 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Świt Szczecin - Flota Świnoujście | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Vineta Wolin - Dąb Dębno | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Polski Cukier Kluczevia Stargard - Vineta Wolin | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Świt Szczecin - Unia Swarzędz | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 |
Jeziorak Szczecin - Arkonia Szczecin | 2 - 8 | 0 | 0 | 0 |
Biali Sądów - Dąb Dębno | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
Gavia Choszczno - Pogoń Skwierzyna | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Flota Świnoujście - Warta Gorzów Wlkp. | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Chojniczanka Chojnice - Błękitni Stargard | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Pogoń Szczecin - Kotwica Kołobrzeg | 3 - 0 | 3 | 83 | 4 |
Mechanik Bobolice - Pogoń Wierzchowo | 10 - 0 | 0 | 0 | 2 |
Pogoń II Szczecin - Wybrzeże Rewalskie Rewal | 2 - 2 | 0 | 58 | 0 |
Iskierka Mirand Szczecin - Dąb Dębno | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 |
Drawa Drawsko Pom. - Lech Czaplinek | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
Gryf Słupsk - Darłovia Darłowo | 6 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Polski Cukier Kluczevia Stargard | 0 - 1 | 0 | 60 | 0 |
Iskierka Mirand Szczecin - Vineta Wolin | 3 - 2 | 0 | 0 | 1 |
Gavia Choszczno - GKS Kołbacz | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Polonia Płoty - Iskra Golczewo | 5 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Hutnik Szczecin - Świt II Szczecin | 2 - 5 | 0 | 0 | 0 |
Dąb Dębno - MKS Stal Sulęcin | 4 - 2 | 0 | 0 | 0 |
Jeziorak Szczecin - Sokół Pyrzyce | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 |
Polonia Jastrowie - Lech Czaplinek | 4 - 1 | 0 | 0 | 1 |
24-07 Wybrzeże Rewalskie Rewal - Gryf Kamień Pomorski | 0 | 0 | 0 |
Hutnik Szczecin - Rybak Trzebież | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Lubuszanin Drezdenko - Vineta Wolin | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 |
Calisia Kalisz Pomorski - Lech Czaplinek | 6 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Pogoń Świebodzin - Dąb Dębno | 4 - 2 | 0 | 0 | 0 |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - GKS Kołbacz | 5 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeziorak Szczecin - Ina II Goleniów | 8 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Błękitni Stargard - Stilon Gorzów Wlkp. | 5 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Polonia Płoty - Pomorzanin Nowogard | 4 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Noteć Dziembowoi - Jedność Tuczno | 8 - 6 | 0 | 0 | 0 |
Mirstal Mirosławiec - Calisia II/Grom Giżyno | 5 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Gavia Choszczno - Arkonia Szczecin | 5 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Stal Szczecin - Hutnik Szczecin | 4 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2024-06 | |  |  |  |
Kotwica Kołobrzeg - Chojniczanka Chojnice | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Pogoń Szczecin - Sigma Ołomuniec | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Pogoń Szczecin - Piast Gliwice | 0 - 1 | 1 | 0 | 1 |
Pogoń Szczecin - Baník Ostrawa | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Kotwica Kołobrzeg - Piast Gliwice | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 |
2024-03 | |  |  |  |
Prawobrzeże Świnoujście - Jeziorak Szczecin | 1 - 4 | 0 | 0 | 0 |
Światowid 63 Łobez - Okręt Szczecin | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Błonie Barwice | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 |
Pogoń Barlinek - Dąb Dębno | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 |
Zawisza Grzmiąca - KS Gwda Wielka | 6 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Sokół Sokoliniec - Ina Nadarzyn | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 |
Wicher Mierzym - Wicher Rąbino | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
Orzeł Łubowo - Pogoń Wierzchowo | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
Gavia Choszczno - Masovia Maszewo | 6 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Wołczkowo Bezrzecze - Hutnik Szczecin | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 |
Tanowia Tanowo - Hanza Goleniów | 4 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Wicher Rąbino - Błękitni Ostrowice | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Wrzos Wrzosowo - Wicher Rąbino | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 |
GKS II Kołbacz - Ogniwo Dzwonowo | 4 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Spójnia Świdwin - Wicher Rąbino | 5 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Pomorzanka Jarosławsko - Ogniwo Dzwonowo | 0 - 6 | 0 | 0 | 0 |
2024-02 | |  |  |  |
Gwardia Koszalin JM - Olimpia Elbląg JM | 4 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Fala Międzyzdroje - Czarni Lubanowo | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Dąb Dębno - Ina Recz | 4 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Darłovia Darłowo - Dolina Speranda | 8 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Gwardia Koszalin - Wikęd Luzino | 4 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Prawobrzeże Świnoujście - Ina II Goleniów | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Leśnik Kliniska - Promień Mosty | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 |
Błękitni Stargard - Vineta Wolin | 3 - 0 | 0 | 29 | 0 |
Olimp Gościno - Rega Trzebiatów | 5 - 2 | 0 | 0 | 0 |
Flota Świnoujście - Biali Sądów | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 |
Morzycko Moryń - Energetyk Gryfino | 1 - 4 | 0 | 0 | 0 |
Ina Goleniów - Gryf Kamień Pomorski | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Kłos Pełczyce - Czarni Browar Witnica | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 |
Olimp Złocieniec JS - Spójnia Świdwin | 7 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Światowid 63 Łobez - Wicher Brojce | 4 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Pomorzanin 1964 Nowogard - Radowia Radowo Małe | 6 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Hubertus Biały Bór - Sokół Wyczechy | 0 - 10 | 0 | 0 | 0 |
GKS Manowo - Astra Ustronie Morskie | 1 - 5 | 0 | 0 | 0 |
Bałtyk Koszalin - Stolem Gniewino | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Olimp Złocieniec - Lech Czaplinek | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Błękitni II Stargard - Chemik Police | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
Iskierka Mirand Szczecin - Gavia Choszczno | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Orzeł Małkocin - Orkan Suchań | 4 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Akademia MKP Szczecinek JS - Start II Miastko | 5 - 3 | 0 | 0 | 0 |
Calisia Kalisz Pomorski - Mirstal Mirosławiec | 16 - 0 | 0 | 0 | 0 |
AP Kotwica Kołobrzeg - Mewa Resko | 7 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomorzanin 1964 Nowogard - Dęby Rogowo | 4 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Prawobrzeże Świnoujście - Iskra Golczewo | 6 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Arkonia Szczecin - Sparta Gryfice | 1 - 5 | 0 | 0 | 0 |
Jantar Dziwnów - Radew Białogórzyno | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 |
Polski Cukier Kluczevia Stargard - Odra Chojna | 5 - 2 | 0 | 0 | 0 |
Masovia Maszewo - Unia Dolice | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 |
Darłovia II Darłowo - Iskra Białogard | 1 - 7 | 0 | 0 | 0 |
Bałtyk Koszalin JM - Zefir Wyszewo | 1 - 10 | 0 | 0 | 0 |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - MKS Sokół Karlino | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Wrzos Borne Sulinowo - Drawa Drawsko Pom. | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeziorak Szczecin - FASE Szczecin U17 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
Pomorzanin 1964 Nowogard JS - Dąb Dębice JS | 11 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Victoria Sianów - Wiekowianka Wiekowo | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 |
AP Kotwica Kołobrzeg - Jantar Siemyśl | 6 - 5 | 0 | 0 | 0 |
Sarmata Dobra - Korona Stuchowo | 0 - 6 | 0 | 0 | 0 |
Gwardia II Koszalin JM - Wicher Mierzym | 6 - 3 | 0 | 0 | 0 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Gwardia Koszalin JM | 1 - 3 | 0 | 1 | 0 |
Wicher Reptowo - AP Kasta Żaki Szczecin | 3 - 0 | 0 | 1 | 0 |
Błękitni Stargard JM - Piast Chociwel | 4 - 4 | 0 | 0 | 0 |
Świt II Szczecin - Stal Szczecin | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
04-02 12:00 Pogoń Szczecin - FC Nordsjælland | 1 | 0 | 0 |
Lechia Zielona Góra Tramp. - FASE Szczecin U15 | 1 - 4 | 0 | 0 | 0 |
Głaz Tychowo - Hajka Zegrze Pomorskie | 4 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Grot Gardno | 5 - 2 | 0 | 0 | 0 |
Płomień Lisowo - Ogniwo Dzwonowo | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 |
Błękitni Pomierzyn - Jedność Tuczno | 11 - 3 | 0 | 0 | 0 |
Lechia Zielona Góra Tramp. - FASE Szczecin U14 | 0 - 7 | 0 | 0 | 0 |
Sokół Pyrzyce - Hutnik Szczecin | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 |
GKS Golenice - Polonia Giżyn | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
Korona Raduń - Orzeł Żeńsko | 1 - 6 | 0 | 0 | 0 |
Bałtyk Koszalin U15 - Gwardia Koszalin U15 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Arkonia Szczecin U15 - Pogoń Szczecin U15 | 7 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Łabędź Widuchowa - Vielgovia Szczecin | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
Piast Karsko - Myśla Dargomyśl | 3 - 6 | 0 | 0 | 0 |
Bałtyk Koszalin JS - MKP Szczecinek | 2 - 5 | 0 | 0 | 0 |
Fala Gąski - AP Kotwica Kołobrzeg | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 |
Zorza Dobrzany - Kluczevia II Stargard | 5 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Gryf Kamień Pomorski JS - Arkonia Szczecin JM | 0 - 5 | 0 | 0 | 0 |
Okręt Szczecin - Mierzynianka II Mierzyn | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Ina Ińsko - GKS Kołbacz | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 |
Wybrzeże Biesiekierz - Arkadia Malechowo | 4 - 4 | 0 | 0 | 0 |
GKS Kołbaskowo-Przecław - Vineta II Wolin | 5 - 0 | 0 | 0 | 0 |
06-02 17:30 Żaki Szczecin JM - Ruch Chorzów JM | 0 | 0 | 0 |
06-02 17:30 MKS Sokół Karlino - Olimp Gościno | 0 | 0 | 0 |
Bałtyk Koszalin - Flota Świnoujście | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
Pogoń Barlinek - GKP Kłodawa | 6 - 0 | 0 | 0 | 0 |
07-02 19:00 Polski Cukier Kluczevia Stargard - Dąb Dębno | 0 | 0 | 0 |
Gwardia Koszalin JM - Mechanik Bobolice | 4 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Darłovia Darłowo - Sława Sławno | 5 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Arkonia Szczecin JM - Ruch Chorzów JM | 1 - 5 | 0 | 0 | 0 |
Okręt Szczecin JS - Świt Szczecin JM | 1 - 6 | 0 | 0 | 0 |
Okręt Szczecin - Sztorm Szczecin | 6 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Kotwica Kołobrzeg JS - Jantar Siemyśl | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 |
Gryf Kamień Pomorski - Mierzynianka Mierzyn | 12 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Akademia MKP Szczecinek JS - Olimp Złocieniec JS | 16 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Darłovia II Darłowo - Victoria Sianów | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 |
Ina Goleniów - Gavia Choszczno | 2 - 6 | 0 | 0 | 0 |
10-02 10:00 Victoria II/KS Skibno - Arkadia Malechowo | 0 | 0 | 0 |
Bałtyk Koszalin - GKS Manowo | 6 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Biali Sądów - Stal Szczecin | 5 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Wołczkowo Bezrzecze - Ehrle Dobra | 4 - 4 | 0 | 0 | 0 |
Wicher Brojce - Polonia Płoty | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 |
10-02 11:00 Hutnik Szczecin JS - Okręt Szczecin JS | 0 | 0 | 0 |
Drawa Drawsko Pom. - Głaz Tychowo | 9 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Ina Goleniów - Jeziorak Szczecin | 5 - 3 | 0 | 0 | 0 |
Gryf Słupsk - MKP Szczecinek | 5 - 4 | 0 | 0 | 0 |
Prawobrzeże Świnoujście - Korona Stuchowo | 4 - 2 | 0 | 0 | 0 |
Błękitni Stargard - Wybrzeże Rewalskie Rewal | 5 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Energetyk Gryfino - Unia Dolice | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Chemik Police - Odra Chojna | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Zorza Dobrzany - Calisia Kalisz Pomorski | 2 - 8 | 0 | 0 | 0 |
AP Kotwica Kołobrzeg JS - Gwardia Koszalin JM | 1 - 10 | 0 | 0 | 0 |
Piast Chociwel - GKS Kołbaskowo-Przecław | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 |
Czarni Lubanowo - Sztorm Szczecin | 1 - 6 | 0 | 0 | 0 |
Światowid 63 Łobez - Hutnik Szczecin | 5 - 3 | 0 | 0 | 0 |
Olimp Złocieniec - Mechanik Bobolice | 1 - 7 | 0 | 0 | 0 |
Gwardia Koszalin - Stolem Gniewino | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Polski Cukier Kluczevia Stargard - Iskierka Mirand Szczecin | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Kłos Pełczyce - Stal Lipiany | 6 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Błękitni Pomierzyn - Lech Czaplinek | 7 - 3 | 0 | 0 | 0 |
Sokół Suliszewo - Redłovia Redło | 1 - 5 | 0 | 0 | 0 |
Łabędź Widuchowa - Wicher Steklno | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 |
Meprozet Stare Kurowo - Dąb Dębno | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 |
Ina Ińsko - Masovia Maszewo | 6 - 3 | 0 | 0 | 0 |
10-02 15:00 Zalew Stepnica - Orzeł Pęzino | 0 | 0 | 0 |
Prawobrzeże Świnoujście - Morzycko Moryń | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 |
AP Kotwica Kołobrzeg - Pogoń Połczyn Zdrój | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Błękitni II Stargard - Sokół Pyrzyce | 5 - 3 | 0 | 0 | 0 |
Fala Międzyzdroje - Rybak Trzebież | 0 - 6 | 0 | 0 | 0 |
Iskra Banie - AP Kasta Żaki Szczecin | 5 - 3 | 0 | 0 | 0 |
Mewa Resko - LZS Błękitni Trzygłów | 11 - 4 | 0 | 0 | 0 |
Pogoń Barlinek - Piast Karsko | 13 - 3 | 0 | 0 | 0 |
Bizon Cerkwica - Iskra Golczewo | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
Vineta Wolin - FASE Szczecin U17 | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Rurzyca Nawodna - Kłos Kamienny Jaz | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 |
Jantar Dziwnów - Ina II Goleniów | 4 - 2 | 0 | 0 | 0 |
Wicher Mierzym - Wybrzeże Biesiekierz | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 |
Sęp Brzesko - Iskra Pomień | 4 - 5 | 0 | 0 | 0 |
Wiarus Żółtnica - KS Gwda Wielka | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Gwardia II Koszalin JM - KS Sieciemin | 3 - 7 | 0 | 0 | 0 |
Drawa Drawsko Pom. - Orzeł Łubowo | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 |
Fala Gąski - Saturn Mielno | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
Ina Recz - Polonia Giżyn | 2 - 5 | 0 | 0 | 0 |
Pogoń Wierzchowo - Ambra Mechanik II Iskra Kłanino | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 |
AP Kotwica Kołobrzeg - Vineta Wolin | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 |
Mechanik Turowo - Zefir Wyszewo | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 |
Calisia Kalisz Pomorski - Lech Czaplinek | 4 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Bałtyk Koszalin - Vineta Wolin | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 |
Olimp Złocieniec - Pogoń Połczyn Zdrój | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Dąb Dębno - Pogoń Skwierzyna | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Gryf Kamień Pomorski - Jeziorak Szczecin | 6 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Mewa Resko - Światowid 63 Łobez | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 |
KS Gwda Wielka - Sokół Spore | 4 - 2 | 0 | 0 | 0 |
Tanowia Tanowo - Okręt Szczecin | 4 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Ina II Goleniów - Jeziorak Szczecin | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 |
Światowid 63 Łobez - Lech Czaplinek | 6 - 2 | 0 | 0 | 0 |
Ina II Goleniów - Jeziorak Szczecin | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 |
Sparta Skalin - Ogniwo Dzwonowo | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 |
Światowid 63 Łobez - Sokół Suliszewo | 10 - 2 | 0 | 0 | 0 |
Orzeł Wałcz - Dąb Dębno | 4 - 2 | 0 | 0 | 0 |
Granit Koczała - KS Gwda Wielka | 7 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeziorak Szczecin - Pomorzanin Przybiernów | 4 - 2 | 0 | 0 | 0 |
Jedność Tuczno - Grom Szwecja | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 |
Piast Karsko - Orzeł Pęzino | 15 - 2 | 0 | 0 | 0 |
Pogoń Wierzchowo - Lech II Czaplinek | 6 - 2 | 0 | 0 | 0 |
Tanowia Tanowo - Hutnik Szczecin | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2024-01 | |  |  |  |
Pogoń Szczecin U19 - Sønderjyske U19 | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 |
